Precios · Reportes de lectores
¿Cuánto pagaste?
Cuéntanos cuánto pagaste por un producto básico en Cabudare o Barquisimeto. Con 5 reportes o más de los últimos 30 días publicamos la mediana en dólares.
Reportes de lectores, no verificados
Estas cifras salen de lo que escriben los lectores: no las comprobamos en la tienda. Sirven como referencia, no como precio oficial.
No pedimos nombre, correo ni foto. No guardamos tu IP: solo una huella cifrada que cambia cada día y sirve para limitar a 10 reportes por día.
Reporta un precio
Lo que pagaron los lectores
Reportes de lectores, no verificados
| Producto | CabudareMediana | BarquisimetoMediana |
|---|---|---|
| Leche entera1 litro | Faltan 5 reportes | Faltan 5 reportes |
| Huevos1 docena | Faltan 5 reportes | Faltan 5 reportes |
| Pan blanco1 kg | Faltan 5 reportes | Faltan 5 reportes |
| Arroz blanco1 kg | Faltan 5 reportes | Faltan 5 reportes |
| Harina de trigo1 kg | Faltan 5 reportes | Faltan 5 reportes |
| Pollo entero1 kg | Faltan 5 reportes | Faltan 5 reportes |
| Carne de res1 kg | Faltan 5 reportes | Faltan 5 reportes |
| Café molido500 g | Faltan 5 reportes | Faltan 5 reportes |
| Aceite de girasol1 litro | Faltan 5 reportes | Faltan 5 reportes |
| Azúcar1 kg | Faltan 5 reportes | Faltan 5 reportes |
| Tomate1 kg | Faltan 5 reportes | Faltan 5 reportes |
| Cebolla1 kg | Faltan 5 reportes | Faltan 5 reportes |
Cómo lo calculamos
Solo aceptamos precios entre 0,2 y 5 veces el de referencia de ese producto en Caracas y Lara. Cada ciudad muestra la mediana, el precio del medio, que un reporte raro no mueve. Por debajo de 5 reportes en 30 días no publicamos cifra.